Исследование удовлетворенности и проблемно-социальных зон налогоплательщиков Сибирского Федерального Округа 2004-2006 годов
01.12.2006
В третий год подряд Маркетинговое Агентство "Люди Дела" и  | | Считаете ли Вы, что налоговое бремя должно быть уменьшено? |
 |  |
| Какой налог является для Вас самым "непрозрачным"? |
 |  |
| Какой налог для Вас самый тяжелый для его оптимизации? |
 |  |
| Как часто Вы соглашаетесь с мнением налоговиков, высказанных в их письмах и разъяснениях? |
 |  |
| Как Вы оцениваете профессиональный уровень налоговых инспекторов? |
 |  |
| Часто ли Вы оспариваете решения налоговиков в суде? |
 |  |
| Кого чаще, по Вашему мнению, поддерживают суды? |
 |  |
| Платите ли Вы честно все налоги? |
 |  |
| Выплачиваете ли Вы всю зарплату "в белую"? |
 |  |
| Применяете ли Вы серые схемы в своей работе? |
 |  |
| Считаете ли Вы, что положение налогоплательщиков улучшается? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Да | 22,00% | 34,00% | 51,00% |
| Нет | 78,00% | 66,00% | 49,00% |
| Считаете ли Вы, что налоговое бремя должно быть уменьшено? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Да | 68,00% | 70,00% | 69,00% |
| Нет | 32,00% | 30,00% | 31,00% |
| Какой налог является для Вас самым "непрозрачным"? | 2006 | 2005 | 2004 |
| НДС | 22,00% | 23,00% | 16,00% |
| Налог на прибыль организаций | 32,00% | 34,00% | 41,00% |
| Акцизы | 3,00% | 4,00% | 3,00% |
| НДФЛ | 15,00% | 11,00% | 10,00% |
| ЕСН | 24,00% | 25,00% | 28,00% |
| Налог на имущество | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| ЕНВД+УН | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| Какой налог для Вас самый тяжелый для его оптимизации? | 2006 | 2005 | 2004 |
| НДС | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| Налог на прибыль организаций | 1,00% | 2,00% | 2,00% |
| Акцизы | 26,00% | 28,00% | 27,00% |
| НДФЛ | 17,00% | 18,00% | 19,00% |
| ЕСН | 18,00% | 19,00% | 18,00% |
| Налог на имущество | 22,00% | 20,00% | 22,00% |
| ЕНВД+УН | 14,00% | 12,00% | 11,00% |
| Как часто Вы соглашаетесь с мнением налоговиков, высказанных в их письмах и разъяснениях? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Всегда | 19,00% | 11,00% | 9,00% |
| Часто | 45,00% | 36,00% | 34,00% |
| Редко | 28,00% | 50,00% | 52,00% |
| Никогда | 8,00% | 3,00% | 5,00% |
| Как Вы оцениваете профессиональный уровень налоговых инспекторов? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Высоко | 18,00% | 18,00% | 19,00% |
| Средне | 60,00% | 58,00% | 55,00% |
| Низко | 22,00% | 24,00% | 26,00% |
| Часто ли Вы оспариваете решения налоговиков в суде? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Всегда | 24,00% | 26,00% | 27,00% |
| Часто | 31,00% | 36,00% | 37,00% |
| Редко | 60,00% | 55,00% | 55,00% |
| Никогда | 9,00% | 9,00% | 8,00% |
| | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Кого чаще, по Вашему мнению, поддерживают суды? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Налоговиков | 82,00% | 51,00% | 41,00% |
| Налогоплательщиков | 18,00% | 49,00% | 59,00% |
| Платите ли Вы честно все налоги? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Да | 54,00% | 46,00% | 40,00% |
| Нет | 46,00% | 54,00% | 60,00% |
| Выплачиваете ли Вы всю зарплату "в белую"? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Да | 82,00% | 69,00% | 48,00% |
| Нет | 18,00% | 31,00% | 52,00% |
| Применяете ли Вы серые схемы в своей работе? | 2006 | 2005 | 2004 |
| Безусловно, да | 5,00% | 8,00% | 17,00% |
| Да, но если они не противоречат законам | 21,00% | 26,00% | 29,00% |
| Да, но если нет негативной реакции от МНС, СМИ, отрицательной судебной практики | 13,00% | 17,00% | 20,00% |
| Нет | 61,00% | 49,00% | 34,00% |
Статья оказалась полезной? Поделиться в
Возврат к списку